Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2818 4.1757 4.3754 4.1461 4.4056
USA 1 USD 3.8758 3.7818 3.9631 3.7550 3.9904
Szwajcaria 1 CHF 4.5687 4.4320 4.6963 4.3959 4.7332
Australia 1 AUD 2.5793 2.5069 2.6566 2.4865 2.6775
Czechy 1 CZK 0.1711 0.1657 0.1756 0.1644 0.1770
Dania 1 DKK 0.5738 0.5565 0.5897 0.5519 0.5943
Kanada 1 CAD 2.8562 2.7719 2.9374 2.7493 2.9605
Norwegia 1 NOK 0.3585 0.3466 0.3673 0.3438 0.3702
Szwecja 1 SEK 0.3737 0.3625 0.3841 0.3595 0.3871
Węgry 100 HUF 1.0845 1.0461 1.1084 1.0376 1.1172
Wielka Brytania 1 GBP 5.0729 4.9175 5.2113 4.8925 5.2369
Kursy walut na dzień 2024-09-10
Znajdziesz nas też tutaj