Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3014 | 4.2193 | 4.4203 | 4.1894 | 4.4508 |
| USA | 1 USD | 3.6852 | 3.6213 | 3.7941 | 3.5956 | 3.8203 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.5862 | 4.4771 | 4.7432 | 4.4406 | 4.7804 |
| Australia | 1 AUD | 2.6466 | 2.5886 | 2.7427 | 2.5675 | 2.7643 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1786 | 0.1738 | 0.1842 | 0.1724 | 0.1856 |
| Dania | 1 DKK | 0.5754 | 0.5613 | 0.5946 | 0.5567 | 0.5993 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6580 | 2.5966 | 2.7512 | 2.5754 | 2.7728 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3942 | 0.3859 | 0.4089 | 0.3828 | 0.4121 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3884 | 0.3785 | 0.4010 | 0.3754 | 0.4042 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1931 | 1.1514 | 1.2198 | 1.1420 | 1.2294 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0229 | 4.8940 | 5.1854 | 4.8691 | 5.2108 |














