Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2899 4.1725 4.3721 4.1429 4.4023
USA 1 USD 4.0845 3.9632 4.1532 3.9351 4.1819
Szwajcaria 1 CHF 4.6041 4.4569 4.7227 4.4206 4.7599
Australia 1 AUD 2.6218 2.5385 2.6902 2.5178 2.7113
Czechy 1 CZK 0.1707 0.1650 0.1748 0.1636 0.1762
Dania 1 DKK 0.5752 0.5563 0.5895 0.5517 0.5941
Kanada 1 CAD 2.9033 2.8035 2.9710 2.7806 2.9943
Norwegia 1 NOK 0.3694 0.3566 0.3779 0.3537 0.3809
Szwecja 1 SEK 0.3708 0.3604 0.3819 0.3574 0.3849
Węgry 100 HUF 1.0362 1.0054 1.0654 0.9972 1.0738
Wielka Brytania 1 GBP 5.1776 5.0118 5.3112 4.9862 5.3373
Kursy walut na dzień 2024-12-05
Znajdziesz nas też tutaj