Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3228 | 4.2388 | 4.4403 | 4.2087 | 4.4710 |
| USA | 1 USD | 3.7267 | 3.6749 | 3.8499 | 3.6488 | 3.8765 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.5768 | 4.4654 | 4.7303 | 4.4290 | 4.7675 |
| Australia | 1 AUD | 2.6712 | 2.5994 | 2.7539 | 2.5782 | 2.7755 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1784 | 0.1734 | 0.1837 | 0.1720 | 0.1852 |
| Dania | 1 DKK | 0.5783 | 0.5638 | 0.5973 | 0.5592 | 0.6020 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6916 | 2.6246 | 2.7806 | 2.6032 | 2.8025 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4005 | 0.3911 | 0.4143 | 0.3879 | 0.4175 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3848 | 0.3733 | 0.3954 | 0.3702 | 0.3985 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1880 | 1.1490 | 1.2172 | 1.1396 | 1.2267 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0332 | 4.9239 | 5.2166 | 4.8988 | 5.2422 |














